<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клуб IT профессионалов &#187; Бизнес-приложения</title>
	<atom:link href="http://proitclub.ru/category/applications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proitclub.ru</link>
	<description>Консалтинг, экспертиза, аналитика</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 06:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Key characteristics in ERP implementation projects: Conceptual model for analysis</title>
		<link>http://proitclub.ru/2010/11/03/key-characteristics-in-erp-implementation-projects-conceptual-model-for-analysis/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2010/11/03/key-characteristics-in-erp-implementation-projects-conceptual-model-for-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Хвалев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-приложения]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[Analytic model]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Key characteristics]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify">Enterprise Resource Planning systems (ERP) implementation projects are usually large, complex, involving large groups of people and other resources, working together under considerable time pressure and facing many unforeseen developments. Based on successful ERP projects implementation in the different industries and countries, this paper will present a review of the general background to work; the results from the current research and conclude with a discussion of the findings thus far. The findings will include a list of key characteristics identified and analyzed throughout the literature, which author <a href='http://proitclub.ru/2010/11/03/key-characteristics-in-erp-implementation-projects-conceptual-model-for-analysis/' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2010/11/03/key-characteristics-in-erp-implementation-projects-conceptual-model-for-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление рисками CRM-проекта</title>
		<link>http://proitclub.ru/2010/02/07/crm-risk/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2010/02/07/crm-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Хвалев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-приложения]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-приложения]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">Проекты внедрений систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) —источники не только инноваций, но и модификации схемы работы компании. Но любые изменения в бизнес-процессах чреваты упущенными финансовыми или стратегическими выгодами.</p>
<p style="text-align: justify;">Описанная ниже методология позволит ИТ-руководителю эффективно <a href='http://proitclub.ru/2010/02/07/crm-risk/' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2010/02/07/crm-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

