<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клуб IT профессионалов &#187; Центр обработки данных</title>
	<atom:link href="http://proitclub.ru/category/dc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proitclub.ru</link>
	<description>Консалтинг, экспертиза, аналитика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мысли про SaaS, виртуализацию и пр&#8230;</title>
		<link>http://proitclub.ru/2010/04/30/%d0%9c%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be-saas-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b8-%d0%bf%d1%80/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2010/04/30/%d0%9c%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be-saas-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b8-%d0%bf%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Мешалкин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Виртуализация как достаточное условие предоставления SaaS
Расхожее мнение о том, что виртуализация является достаточным условием предоставления облачных услуг в корне неверно, т.к. и до грандиозного парада виртуализации существовал рынок предоставления ПО как сервиса (SaaS) и других версий облачных сервисов. Безусловно, виртуализация предоставляет грандиозные инструмент, способный значительно улучшить экономические показатели эксплуатации, повысить надежность системы в целом, перейти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2010/04/30/%d0%9c%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be-saas-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b8-%d0%bf%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облачные перспективы (комментарии для CNEWS)</title>
		<link>http://proitclub.ru/2010/03/31/%d0%9e%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2010/03/31/%d0%9e%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Мешалкин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[облачные вычисления]]></category>
		<category><![CDATA[ЦОД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[1. Как вы оцениваете развитие рынка ЦОД в России? Насколько велика его емкость? Насколько сложно сюда выйти новым игрокам?
 Изначально потребителями услуг коммерческих ЦОД были крупные компании, как правило расположенные в московском регионе, т.к. именно здесь наиболее развита телекоммуникационная составляющая. На текущий момент более трех четвертей ЦОД расположено именно в Москве, однако проблема площадей и электричества, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2010/03/31/%d0%9e%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок виртуализации.</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/12/23/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/12/23/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Мешалкин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[российский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[На вопросы CNews ответил Владимир Мешалкин.
CNews: Как вы оцениваете динамику рынка виртуализации в России? Как сказывается на этом технологическом направлении влияние экономических изменений?
Владимир Мешалкин: Наверное, самая любопытная тенденция состоит в том, что именно с момента начала финансового кризиса  наблюдается повышение спроса на технологии виртуализации. Если в сегментах других технологических решений неблагоприятная экономическая ситуация спровоцировала спад продаж, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/12/23/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Охлаждение серверов &#8211; &#171;больше&#187; не всегда значит &#171;лучше&#187;</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/12/16/%d0%9e%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/12/16/%d0%9e%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 05:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Хмелевский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[хранение данных]]></category>
		<category><![CDATA[центр обработки данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Всегда ли "холоднее" означает "лучше" для оборудования центра обработки данных?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/12/16/%d0%9e%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing. C чем его едят&#8230;</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/11/17/cloud-computing-c-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d1%82/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/11/17/cloud-computing-c-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Мешалкин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[инфраструктура как сервис]]></category>
		<category><![CDATA[облачные вычисления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[В чем состоит технологическое отличие Cloud Computing? 
 Основными характеристиками, отличающими «облачные вычисления», являются удаленный доступ через сеть Интернет с использованием стандартного браузера, сокрытие уровня физической реализации сервиса, бесшовный и быстрый метод масштабирования до необходимого уровня производительности и предоставление услуги на условиях аренды с повременной оплатой. Использование Интернет в качестве сети передачи делает доступность «облака» прозрачной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/11/17/cloud-computing-c-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d1%8f%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путь к рабочему столу</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/10/20/%d0%9f%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%83/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/10/20/%d0%9f%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Мешалкин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[виртуализация]]></category>
		<category><![CDATA[виртуальный рабочий стол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[ Десятилетие использования терминальных решений позволило в полной мере оценить потенциал централизованного доступа и обработки информации пользователями. Многие компании нашли единственным путем обеспечения необходимого уровня безопасности работы с данными централизацию. Время не стоит на месте и окружение, с которым работают пользователи, стало более требовательным к гибкости настроек и персонализации, оставляя при этом высокими требования к безопасности. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/10/20/%d0%9f%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приводит ли повышенная температура среды к частому выходу дисков из строя?</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/09/25/1314/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/09/25/1314/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Хмелевский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[failures]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[pata]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Насколько повышенная температура влияет на вероятность отказов жестких дисков?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/09/25/1314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.M.A.R.T &#8211; Self-Monitoring, Analysis and Reporting Tool. Насколько он полезен?</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/09/21/s-m-a-r-t-self-monitoring-analysis-and-reporting-tool-%d0%9d%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/09/21/s-m-a-r-t-self-monitoring-analysis-and-reporting-tool-%d0%9d%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Хмелевский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[failures]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[pata]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Насколько помогают в своевременной диагностике и предотвращении и предотвращении отказов средства S.M.A.R.T.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/09/21/s-m-a-r-t-self-monitoring-analysis-and-reporting-tool-%d0%9d%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приводит ли большая нагрузка к увеличению вероятности выхода дисков из строя?</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/09/17/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/09/17/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Хмелевский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>
		<category><![CDATA[pata]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[надежность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Приводит ли большая нагрузка к увеличению вероятности выхода дисков из строя? Некоторый анализ работ по частоте отказов жестких дисков, проведенный инженерами Google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/09/17/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О надежности жестких дисков: MTBF &#8211; что это?</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/09/14/%d0%9e-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2-mtbf-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/09/14/%d0%9e-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2-mtbf-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Хмелевский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр обработки данных]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[mtbf]]></category>
		<category><![CDATA[pata]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[надежность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Можно ли оценивать надежность жестких дисков, ориентируясь только на значения MTBF? Краткий обзор исследования 2007 года, проведенного инженерами Google на SATA/PATA дисках их датацентров.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/09/14/%d0%9e-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2-mtbf-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
