<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клуб IT профессионалов &#187; Экономика IT</title>
	<atom:link href="http://proitclub.ru/category/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proitclub.ru</link>
	<description>Консалтинг, экспертиза, аналитика</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 06:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Управление бюджетом и затратами на ИТ</title>
		<link>http://proitclub.ru/2010/05/13/%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%98%d0%a2/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2010/05/13/%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%98%d0%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Хвалев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика IT]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify">Зачастую руководство компаний считает ИТ неким «черным ящиком», генерирующим слишком большие затраты на обслуживание. На практике лишь немногие топ-руководители точно знают, за что им приходится платить, и почему расходы на содержание ИТ-инфраструктуры продолжают расти.</p>
<p style="text-align: justify">Современные компании стремятся к <a href='http://proitclub.ru/2010/05/13/%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%98%d0%a2/' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2010/05/13/%d0%a3%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%98%d0%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономика ИТ: Модель выбора метода оценки инвестиций</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/09/10/%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%98%d0%a2-%d0%9c%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/09/10/%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%98%d0%a2-%d0%9c%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Хвалев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика IT]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[методы оценки]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify">За последние несколько лет в большинстве компаний наблюдается тенденция изменения отношения к информационным технологиям. ИТ- подразделение постепенно увеличивает количество  предоставляемых корпоративных сервисов и сокращает операционные расходы на поддержку инфраструктуры. Вместе с тем, помогая уменьшить ежегодную стоимость <a href='http://proitclub.ru/2009/09/10/%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%98%d0%a2-%d0%9c%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5/' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/09/10/%d0%ad%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%98%d0%a2-%d0%9c%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка эффективности внедрения решения оптимизирующего приложения</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/09/08/appacceleration/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/09/08/appacceleration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тарас Юшков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Сети и телекоммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика IT]]></category>
		<category><![CDATA[Эффективность венедрения решений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">После изучения  калькуляторов от производителей оборудования оценивающих  ROI внедрениия решений по оптимизации возникло ощущения недоверия  к ним. Основано оно на закрытости методик рассчета, и на мой взгляд  пренебрежением реалиями российского ИТ.  Поэтому возникла идея этот  вакуум наполнить воздухом &#8211; в <a href='http://proitclub.ru/2009/09/08/appacceleration/' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/09/08/appacceleration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

