<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клуб IT профессионалов &#187; Управление и мониторинг</title>
	<atom:link href="http://proitclub.ru/category/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proitclub.ru</link>
	<description>Консалтинг, экспертиза, аналитика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Системы мониторинга и управления: от экономики к экономии</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/06/30/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d1%8d/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/06/30/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d1%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Хвалев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление и мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[оценка]]></category>
		<category><![CDATA[системы автоматизации]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">Оценка функционирования ИТ-инфраструктуры в период экономического спада является главной задачей ИТ-руководителя каждой компании. Как спрогнозировать затраты на оборудование и распределить будущие расходы в условиях дефицита свободных средств и ограниченности бюджета? Как в таких условиях информационным технологиям продолжать <a href='http://proitclub.ru/2009/06/30/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d1%8d/' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/06/30/%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d1%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

