<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клуб IT профессионалов &#187; Управление проектами</title>
	<atom:link href="http://proitclub.ru/category/pm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proitclub.ru</link>
	<description>Консалтинг, экспертиза, аналитика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Key characteristics in ERP implementation projects: Conceptual model for analysis</title>
		<link>http://proitclub.ru/2010/11/03/key-characteristics-in-erp-implementation-projects-conceptual-model-for-analysis/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2010/11/03/key-characteristics-in-erp-implementation-projects-conceptual-model-for-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Хвалев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-приложения]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[Analytic model]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Key characteristics]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify">Enterprise Resource Planning systems (ERP) implementation projects are usually large, complex, involving large groups of people and other resources, working together under considerable time pressure and facing many unforeseen developments. Based on successful ERP projects implementation in the different industries and countries, this paper will present a review of the general background to work; the results from the current research and conclude with a discussion of the findings thus far. The findings will include a list of key characteristics identified and analyzed throughout the literature, which author <a href='http://proitclub.ru/2010/11/03/key-characteristics-in-erp-implementation-projects-conceptual-model-for-analysis/' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2010/11/03/key-characteristics-in-erp-implementation-projects-conceptual-model-for-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление рисками CRM-проекта</title>
		<link>http://proitclub.ru/2010/02/07/crm-risk/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2010/02/07/crm-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Хвалев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-приложения]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-приложения]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">Проекты внедрений систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) —источники не только инноваций, но и модификации схемы работы компании. Но любые изменения в бизнес-процессах чреваты упущенными финансовыми или стратегическими выгодами.</p>
<p style="text-align: justify;">Описанная ниже методология позволит ИТ-руководителю эффективно <a href='http://proitclub.ru/2010/02/07/crm-risk/' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2010/02/07/crm-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Практика формирования команды проекта</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/10/01/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/10/01/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Хвалев</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[команда проекта]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: justify">Формирование команды проекта — отдельная задача проектного управления, когда все усилия направлены на объединение квалифицированных специалистов в группу, способной самостоятельно анализировать и реализовывать функциональные задачи проекта. Можно уверено сказать, что формирование команды проекта — первый этап в достижении <a href='http://proitclub.ru/2009/10/01/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/' rel="nofollow">...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/10/01/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть ли прибыль от проектного управления?</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/06/05/%d0%95%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/06/05/%d0%95%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Готальский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[проектное управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proitclub.ru/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[При построении системы проектного управления в компании мало кто задумывается о том, какой выигрыш сможет дать эта система. Это зачастую связанно не с близорукостью менеджеров, а с невозможностью подобной оценки. Все понимают, преимущества и пользу внедрения проектного управления, но не могут в цифрах показать, какой эффект это даст для компании.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/06/05/%d0%95%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектный офис – центр формирования прибыли в организации</title>
		<link>http://proitclub.ru/2009/05/26/141/</link>
		<comments>http://proitclub.ru/2009/05/26/141/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Готальский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[проектный офис]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opty.ru/music/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[В российских компаниях центром формирования прибыли традиционно считаются коммерческие подразделения. Однако в последнее время они все больше начинают осознавать нежизненность такой точки зрения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://proitclub.ru/2009/05/26/141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

